ASTM.DIN.JLS ryðfríu stáli pípuþol
May 08, 2025
Skildu eftir skilaboð
Þegar þú velur ryðfríu stáli rör fyrir iðnaðar- og verkfræðiforrit, er mikilvægt að skilja pípuþol samkvæmt viðurkenndum stöðlum eins og ASTM, DIN og JIS. Þessir staðlar tryggja stöðuga gæði og víddar nákvæmni, sem er nauðsynleg fyrir óaðfinnanlega samþættingu í lagerkerfi. Hver staðall tilgreinir nákvæm vikmörk fyrir þætti eins og þykkt utan og vegg og tryggir að rörin uppfylli nauðsynleg vélræn og afköst viðmið.
| Standard (forskrift) | Nafn Od | Leyfilegt frávik | Nafnþykkt | Leyfilegt frávik % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (allt) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d minna en eða jafnt og 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d minna en eða jafnt og 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | Meiri en eða jafnt og 20 "[508] (D minna en eða jafnt og 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | Meiri en eða jafnt og 20 "[508] (D minna en eða jafnt og 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *Athugasemd: Fyrir slöngur með I\/D minna en eða jafnt og 3% egglos, d max - d mín minna en eða jafnt og 1,5% af nafn D, og (d max - d mín.)\/2 innan tiltekins OD þolssviðs. | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| Meiri en eða jafnt og 1 -1 1\/2 "(ekki innifalinn) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| Meiri en eða jafnt og 1 1\/2 -2 "(ekki innifalinn) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(ekki innifalinn) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(ekki innifalinn) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| ASTM A 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ekki innifalinn) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(ekki innifalinn) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(ekki innifalinn) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(ekki innifalinn) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(ekki innifalinn) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(ekki innifalinn) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ekki innifalinn) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(ekki innifalinn) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Standard (forskrift) | Nafn Od | Leyfilegt frávik | Nafnþykkt | Leyfilegt frávik |
|---|---|---|---|---|
| JIS G 3459 - 2006 | D minna en eða jafnt og 30 | ±0.30 | S minna en eða jafnt og 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| JIS G 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (ekki innifalinn) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (ekki innifalinn) | ±0.40 | D meiri en eða jafnt og 40, S<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (ekki innifalinn) | +0.40 -0.60 | D meiri en eða jafnt og 40, S meiri en eða jafnt og 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (ekki innifalinn) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (ekki innifalinn) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Bekk D2 | ± 1. 0% ± 0. 5 mín | Bekk T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 mín |
| Bekk D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 mín | Bekk T4 | ± 7,5% ± 0. 15 mín | |
| Bekk D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 mín | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Bekk D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 mín | Bekk T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 mín |
| Bekk D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 mín | Bekk T4 |







