Ryðfríu stáli rör fyrir ketil hitaskipta og þétti á lager
May 08, 2025
Skildu eftir skilaboð
Staðla og forskriftir
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 vottanir í boði

Próf og vottanir
100% hvirfilstraumur \/ vatnsstöðugar prófanir
PMI (efnisprófun)
ISO 9001: Gæðaeftirlit 2015
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 Mill prófunarvottorð veitt
Að leita aðPremium ryðfríu stáli rörfyrir næstaVerkefni ketils eða hitaskipta? Hafðu samband við okkur til að fá tilboð, gagnablað eða tæknilegt samráð.
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Efnasamsetning
| Standard | C (kolefni) | Si (sílikon) | MN (mangan) | P (fosfór) | S (brennisteinn) | Ni (nikkel) | CR (króm) | Mo (mólýbden) | N (köfnunarefni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 0. 75 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Minna en eða jafnt og 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Minna en eða jafnt og 0. 03 | Minna en eða jafnt og 0. 75 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Minna en eða jafnt og 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 0. 75 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Minna en eða jafnt og 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Minna en eða jafnt og 0. 03 | Minna en eða jafnt og 0. 75 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Minna en eða jafnt og 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Minna en eða jafnt og 0. 12 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 040 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| Sus304 (JIS) | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus304l (JIS) | Minna en eða jafnt og 0. 03 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus316 (JIS) | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus316l (JIS) | Minna en eða jafnt og 0. 03 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus430 (JIS) | Minna en eða jafnt og 0. 12 | Minna en eða jafnt og 0. 75 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 040 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06cr19ni10 (GB) | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022cr19ni10 (GB) | Minna en eða jafnt og 0. 03 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06cr17ni12mo2 (GB) | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022cr17ni12mo2 (GB) | Minna en eða jafnt og 0. 03 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10cr17 (GB) | Minna en eða jafnt og 0. 12 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 040 | Minna en eða jafnt og 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Minna en eða jafnt og 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Minna en eða jafnt og 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Minna en eða jafnt og 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Minna en eða jafnt og 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Minna en eða jafnt og 0. 11 |
Ryðfrítt stálrör fyrir ketils hitaskipta og þéttingar á yfirborðsmeðferð
| Liður | Yfirborð | Round Tube - ASTM Standard |
|---|---|---|
| Mf | Eins og soðið | |
| 180# | Buffed eftir fægingu um 180# | |
| 400# | Buffed eftir fægingu um 400# | |
| 600# | Buffed eftir að hafa fægð um 600# | |
| Hl | Hárlínu lauk eftir að hafa fægð um 180#\/240# | |
| Ferningur og rétthyrndur rör | Mf | Eins og soðið |
| 180# | Buffed eftir fægingu um 180# | |
| 400# | Buffed eftir fægingu um 400# | |
| 600# | Buffed eftir að hafa fægð um 600# | |
| Hl | Hárlínu lauk eftir að hafa fægð um 180#\/240# | |
| Nr.3 | Polished með 100 - 120# svifrandi belti | |
| Nr.4 | Polished með 150 - 180# svifrandi belti | |
| Hl | Búið til af 150 - 320# svifrandi belti mala, línulegt mynstur |






